Tuck Everlasting
Publisher: HFA
Type: MUSICAL
Songs Available: 15
Available Songs
Everlasting
My Purchased Tracks
Everlasting
Tuck Everlasting
01:45
Bb
piano
Partial
Everlasting
Tuck Everlasting
01:45
Bb
melody
Partial
Everlasting
Tuck Everlasting
02:34
Bb
piano
Complete
Everlasting
Tuck Everlasting
02:34
Bb
melody
Complete
Everlasting
Tuck Everlasting
01:21
Bb
melody
Partial
Play mm 1-4, cut v1, cut bridge, play 'can i, should i' to end
Everlasting
Tuck Everlasting
01:21
Bb
piano
Partial
Play mm 1-4, cut v1, cut bridge, play 'can i, should i' to end
Everlasting
Tuck Everlasting
02:36
G
melody
Complete
Everlasting
Tuck Everlasting
02:36
G
piano
Complete
Everlasting
Tuck Everlasting
02:38
A
melody
Complete
Everlasting
Tuck Everlasting
02:38
A
piano
Complete
Price | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Everlasting | Piano | Bb | 01:45 | Partial | -- | ||
00:30 | Everlasting | Melody | Bb | 01:45 | Partial | -- | ||
00:30 | Everlasting | Piano | Bb | 02:34 | Complete | -- | ||
00:30 | Everlasting | Melody | Bb | 02:34 | Complete | -- | ||
00:30 | Everlasting | Melody | Bb | 01:21 | Partial | Play mm 1-4, cut v1, cut bridge, play 'can i, should i' to end | ||
00:30 | Everlasting | Piano | Bb | 01:21 | Partial | Play mm 1-4, cut v1, cut bridge, play 'can i, should i' to end | ||
00:30 | Everlasting | Melody | G | 02:36 | Complete | -- | ||
00:30 | Everlasting | Piano | G | 02:36 | Complete | -- | ||
00:30 | Everlasting | Melody | A | 02:38 | Complete | -- | ||
00:30 | Everlasting | Piano | A | 02:38 | Complete | -- |
Everything's Golden
My Purchased Tracks
Everything's Golden
Tuck Everlasting
02:27
Db
melody
Complete
Everything's Golden
Tuck Everlasting
02:27
Db
piano
Complete
Everything's Golden
Tuck Everlasting
02:26
Gb
melody
Complete
Everything's Golden
Tuck Everlasting
02:26
Gb
piano
Complete
Price | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Everything's Golden | Melody | Db | 02:27 | Complete | -- | ||
00:30 | Everything's Golden | Piano | Db | 02:27 | Complete | -- | ||
00:30 | Everything's Golden | Melody | Gb | 02:26 | Complete | -- | ||
00:30 | Everything's Golden | Piano | Gb | 02:26 | Complete | -- |
Good Girl Winnie Foster
My Purchased Tracks
Good Girl Winnie Foster
Tuck Everlasting
03:15
Gb
melody
Complete
Good Girl Winnie Foster
Tuck Everlasting
03:15
Gb
piano
Complete
Good Girl Winnie Foster
Tuck Everlasting
03:16
Eb
melody
Complete
Good Girl Winnie Foster
Tuck Everlasting
03:16
Eb
piano
Complete
Price | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Melody | Gb | 01:45 | Partial | 2015 aud cut | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Piano | Gb | 01:45 | Partial | 2015 aud cut | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Melody | G | 01:28 | Partial | faster | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Piano | G | 01:28 | Partial | faster | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Melody | Gb | 03:15 | Complete | -- | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Piano | Gb | 03:15 | Complete | -- | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Melody | Eb | 03:16 | Complete | -- | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Piano | Eb | 03:16 | Complete | -- | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Melody | Gb | 02:30 | Partial | Play mm 1-11, 22 to end | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Piano | Gb | 02:30 | Partial | Play mm 1-11, 22 to end | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Melody | Gb | 00:42 | Partial | Play mm 51-65 | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Piano | Gb | 00:42 | Partial | Play mm 51-65 | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Melody | Gb | 03:05 | Complete | Tempo matches OBC | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Piano | Gb | 03:05 | Complete | Tempo matches OBC | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Melody | Gb | 01:06 | Partial | Play mm 1, 4-14, 17-27 | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Piano | Gb | 01:06 | Partial | Play mm 1, 4-14, 17-27 | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Melody | Gb | 01:39 | Partial | Play mm 1-35 | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Piano | Gb | 01:39 | Partial | Play mm 1-35 | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Melody | Gb | 02:55 | Partial | Play mm 1-22, 27-69 | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Piano | Gb | 02:55 | Partial | Play mm 1-22, 27-69 | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Melody | F | 03:06 | Complete | Tempo matches OBC | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Piano | F | 03:06 | Complete | Tempo matches OBC | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Melody | Gb | 01:10 | Partial | Play mm m. 35-64 | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Piano | Gb | 01:10 | Partial | Play mm m. 35-64 | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Melody | Gb | 02:44 | Complete | Matches published sheet music | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Piano | Gb | 02:44 | Complete | Matches published sheet music | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Melody | G | 02:25 | Complete | Matches published sheet music | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Piano | G | 02:25 | Complete | Matches published sheet music | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Melody | F | 02:56 | Partial | Play m 1-22, 27-69 | ||
00:30 | Good Girl Winnie Foster | Piano | F | 02:56 | Partial | Play m 1-22, 27-69 |
Hugo's First Case
My Purchased Tracks
Price | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Hugo's First Case | Melody | Bb | 01:32 | Complete | matches published sheet music | ||
00:30 | Hugo's First Case | Melody | Bb | 01:32 | Complete | matches published sheet music |
Join The Parade
My Purchased Tracks
Join The Parade
Tuck Everlasting
00:39
E
melody
Complete
Join The Parade
Tuck Everlasting
00:39
E
piano
Complete
Price | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Join The Parade | Melody | E | 00:39 | Complete | -- | ||
00:30 | Join The Parade | Piano | E | 00:39 | Complete | -- |
Live Like This
My Purchased Tracks
Live Like This
Tuck Everlasting
06:02
C
melody
Complete
Live Like This
Tuck Everlasting
06:02
C
piano
Complete
Price | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Live Like This | Melody | C | 06:02 | Complete | -- | ||
00:30 | Live Like This | Piano | C | 06:02 | Complete | -- |
My Most Beautiful Day
My Purchased Tracks
My Most Beautiful Day
Tuck Everlasting
02:56
F
melody
Complete
My Most Beautiful Day
Tuck Everlasting
02:56
F
piano
Complete
Price | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | My Most Beautiful Day | Melody | F | 02:56 | Complete | -- | ||
00:30 | My Most Beautiful Day | Piano | F | 02:56 | Complete | -- | ||
00:30 | My Most Beautiful Day | Melody | F | 01:13 | Partial | Play mm m. 120-150 | ||
00:30 | My Most Beautiful Day | Piano | F | 01:13 | Partial | Play mm m. 120-150 |
One Small Story
My Purchased Tracks
Price | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | One Small Story | Melody | E | 03:16 | Complete | cut from broadway show, cut from show | ||
00:30 | One Small Story | Piano | E | 03:16 | Complete | cut from broadway show, cut from show |
Partner In Crime
My Purchased Tracks
Partner In Crime
Tuck Everlasting
03:04
C
melody
Complete
Partner In Crime
Tuck Everlasting
03:04
C
piano
Complete
Partner In Crime
Tuck Everlasting
03:05
C
melody
Complete
Partner In Crime
Tuck Everlasting
03:05
C
piano
Complete
Partner In Crime
Tuck Everlasting
03:04
A
melody
Complete
Partner In Crime
Tuck Everlasting
03:04
A
piano
Complete
Price | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Partner In Crime | Melody | C | 01:16 | Partial | Play mm 1-31 | ||
00:30 | Partner In Crime | Piano | C | 01:16 | Partial | Play mm 1-31 | ||
00:30 | Partner In Crime | Melody | C | 03:04 | Complete | -- | ||
00:30 | Partner In Crime | Piano | C | 03:04 | Complete | -- | ||
00:30 | Partner In Crime | Melody | A | 00:23 | Partial | Play mm 51-59, lower melody | ||
00:30 | Partner In Crime | Melody | A | 00:23 | Partial | Play mm 51-59 | ||
00:30 | Partner In Crime | Piano | A | 00:23 | Partial | Play mm 51-59 | ||
00:30 | Partner In Crime | Melody | C | 03:05 | Complete | -- | ||
00:30 | Partner In Crime | Piano | C | 03:05 | Complete | -- | ||
00:30 | Partner In Crime | Melody | A | 02:03 | Partial | Play mm 1-2, 1-31, 16-32, 29-32 | ||
00:30 | Partner In Crime | Piano | A | 02:03 | Partial | Play mm 1-2, 1-31, 16-32, 29-32 | ||
00:30 | Partner In Crime | Melody | A | 01:53 | Partial | Play mm 1-2, 1-31, 16-32 | ||
00:30 | Partner In Crime | Piano | A | 01:53 | Partial | Play mm 1-2, 1-31, 16-32 | ||
00:30 | Partner In Crime | Melody | A | 03:04 | Complete | -- | ||
00:30 | Partner In Crime | Piano | A | 03:04 | Complete | -- |
Seventeen
My Purchased Tracks
Price | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Seventeen | Melody | G | 00:39 | Partial | Play mm 1-25 | ||
00:30 | Seventeen | Piano | G | 00:39 | Partial | Play mm 1-25 | ||
00:30 | Seventeen | Melody | G | 01:24 | Complete | -- | ||
00:30 | Seventeen | Piano | G | 01:24 | Complete | -- | ||
00:30 | Seventeen | Melody | G | 01:35 | Complete | -- | ||
00:30 | Seventeen | Piano | G | 01:35 | Complete | -- |
The Story Of The Tucks
My Purchased Tracks
The Story Of The Tucks
Tuck Everlasting
02:57
Bb
melody
Complete
The Story Of The Tucks
Tuck Everlasting
02:57
Bb
piano
Complete
Price | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | The Story Of The Tucks | Melody | Bb | 02:57 | Complete | -- | ||
00:30 | The Story Of The Tucks | Piano | Bb | 02:57 | Complete | -- |
Time Reprise
My Purchased Tracks
Price | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Time Reprise | Melody | F | 02:18 | Complete | -- | ||
00:30 | Time Reprise | Piano | F | 02:18 | Complete | -- | ||
00:30 | Time Reprise | Melody | F | 02:05 | Complete | matches score, vocal quartet | ||
00:30 | Time Reprise | Piano | F | 02:05 | Complete | matches score, vocal quartet |
Top Of The World
My Purchased Tracks
Top Of The World
Tuck Everlasting
02:42
D
melody
Complete
Top Of The World
Tuck Everlasting
02:42
D
piano
Complete
Top Of The World
Tuck Everlasting
02:39
G
melody
Complete
Top Of The World
Tuck Everlasting
02:39
G
piano
Complete
Top Of The World
Tuck Everlasting
02:39
A
melody
Complete
Top Of The World
Tuck Everlasting
02:39
A
piano
Complete
Top Of The World
Tuck Everlasting
02:39
C
melody
Complete
Top Of The World
Tuck Everlasting
02:39
C
piano
Complete
Price | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | Top Of The World | Melody | D | 02:42 | Complete | -- | ||
00:30 | Top Of The World | Piano | D | 02:42 | Complete | -- | ||
00:30 | Top Of The World | Melody | G | 02:39 | Complete | -- | ||
00:30 | Top Of The World | Piano | G | 02:39 | Complete | -- | ||
00:30 | Top Of The World | Melody | A | 02:39 | Complete | -- | ||
00:30 | Top Of The World | Piano | A | 02:39 | Complete | -- | ||
00:30 | Top Of The World | Melody | C | 00:59 | Partial | Play pg 1-3,8 | ||
00:30 | Top Of The World | Piano | C | 00:59 | Partial | Play pg 1-3,8 | ||
00:30 | Top Of The World | Melody | D | 01:11 | Partial | Play pg 6-8 | ||
00:30 | Top Of The World | Piano | D | 01:11 | Partial | Play pg 6-8 | ||
00:30 | Top Of The World | Melody | C | 02:39 | Complete | -- | ||
00:30 | Top Of The World | Piano | C | 02:39 | Complete | -- | ||
00:30 | Top Of The World | Melody | D | 00:58 | Partial | Play pg 1-3,8 | ||
00:30 | Top Of The World | Piano | D | 00:58 | Partial | Play pg 1-3,8 | ||
00:30 | Top Of The World | Melody | Bb | 01:05 | Partial | Play first 16 bars, last 11 bars | ||
00:30 | Top Of The World | Piano | Bb | 01:05 | Partial | Play first 16 bars, last 11 bars |